Klasse A 2010
  Total   80 meter   40 meter   20 meter   15 meter   10 meter  
1 OZ1SDB 3.756.624 5Q1A 153.890 OZ9EDR 228.816 OZ1SDB 992.122 OZ3FYN 121.776 OZ9EDR 3.960
2 OZ9EDR 3.752.950 OZ2AR 120.550 5Q1A 224.880 OZ9EDR 537.096 OZ9EDR 114.904 OZ2AR 3.380
3 OZ2AR 2.773.801 OZ1SDB 91.755 OZ2AR 200.328 5Q1A 340.561 OZ2AR 81.090 OZ7A 2.979
4 5Q1A 2.604.080 OZ9EDR 88.959 OZ1SDB 169.510 OZ2AR 271.152 OZ7J 48.675 OZ7J 2.260
5 OZ3FYN 1.994.125 OZ7KOL 78.120 OZ5GX 129.437 OZ3FYN 243.607 OZ1SDB 25.641 OZ1SDB 2.160
6 OZ5GX 1.137.708 OZ3PY 55.999 OZ7J 111.900 OZ7A 238.080 OZ5GX 11.976 OZ3FYN 1.464
7 OZ7J 984.078 OZ3FYN 48.279 OZ5BAL 98.268 OZ5GX 173.690 5Q1A 11.856 OZ5DD 427
8 OZ7A 899.856 OZ5GX 26.266 OZ5DD 84.546 OZ3PY 86.681 OZ7A 10.125 5Q1A 189
9 OZ3PY 563.094 OZ7J 19.320 OZ3FYN 83.942 OZ7J 54.890        
10 OZ5DD 204.295 OZ5DD 17.104 OZ3PY 45.446 OZ5BAL 3        
11 OZ5BAL 155.420 OZ7A 9.456 OZ7A 34.624            
12 OZ7KOL 78.120 OZ5BAL 5.724                
Klasse B 2010
  Total   80 meter   40 meter   20 meter   15 meter   10 meter  
1 OZ7MOR 1.233.408 OZ7MOR 49.036 OZ7MOR 89.411 OZ7MOR 184.365 OZ7MOR 17.465 OZ2EDR 2.700
2 OZ2EDR 549.657 OZ7SKV 37.492 OZ0W 66.528 OZ7SKV 40.662 OZ2EDR 8.075 OZ5LKO 438
3 OZ7SKV 417.430 OZ2EDR 25.480 OZ2EDR 60.950 OZ5THY 39.321 OZ8SOR 2.363 OZ7MOR 405
4 OZ0W 269.036 OZ0W 12.787 OZ5LKO 54.576 OZ2EDR 30.150 OZ7SKV 1.520 OZ0W 108
5 OZ5LKO 266.380 OZ3EDR 12.150 OZ5THY 35.644 OZ5LKO 18.480 OZ3EDR 522 OZ7SKV 46
6 OZ5THY 235.980 OZ5LKO 12.142 OZ7SKV 33.984 OZ0W 16.352 OZ0W 6 OZ8SOR 20
7 OZ3EDR 151.522 OZ5THY 9.044 OZ3EDR 21.532 OZ3EDR 9.984        
8 OZ8SOR 99.900 OZ8SOR 2.044 OZ8SOR 14.872 OZ8SOR 7.416        
9 OZ5VF 2.040         OZ5VF 2.040        
Diplom for bedste checklog. Senderamatører: OY3AA, Thomas Andersen
          Lytteramatører: Ingen indsendte checklogs.