
++ 9 Bånd/ lande listen - JUNI 2004 ++
Listen viser kørte og (bekræftede) lande, samt om landene er kørt på CW, SSB,
RTTY, SSTV eller Mixed mode.
| CALL | 1.8 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | TOTAL | MODE |
| OZ3PZ | 266(265) | 313(313) | 333(333) | 324(322) | 335(335) | 330(329) | 335(335) | 327(325) | 329(329) | 2892(2886) | MIX |
| OZ1LO | 268(267) | 306(306) | 333(333) | 329(329) | 334(334) | 329(328) | 335(335) | 326(325) | 329(329) | 2889(2886) | MIX |
| OZ1BTE | 256(255) | 310(310) | 334(334) | 322(322) | 335(335) | 331(331) | 335(335) | 324(324) | 328(328) | 2875(2874) | MIX |
| OZ8ABE | 259(255) | 304(303) | 327(326) | 327(326) | 334(334) | 331(330) | 333(333) | 324(323) | 325(325) | 2864(2855) | MIX |
| OZ7YY | 273(269) | 306( ) | 329( ) | 303( ) | 335( ) | 319( ) | 330( ) | 311( ) | 323( ) | 2829( 269) | MIX |
| OZ1ING | 216(212) | 288(272) | 307(284) | 296(250) | 318(284) | 307(263) | 322(301) | 305(273) | 311(299) | 2670(2438) | MIX |
| OZ5MJ | 137(136) | 248(246) | 290(289) | 305(296) | 331(331) | 323(322) | 328(327) | 314(313) | 314(314) | 2590(2574) | MIX |
| OZ1BUR | ( 84) | (165) | (252) | (225) | (331) | (293) | (321) | (283) | (306) | (2260) | MIX |
| OZ8BZ | 70( 64) | 184(177) | 244(239) | 239(231) | 333(333) | 285(282) | 323(323) | 272(258) | 298(295) | 2252(2202) | MIX |
| OZ1JTE | 64( ) | 93( ) | 202( ) | 238( ) | 312( ) | 280( ) | 287( ) | 267( ) | 278( ) | 2021( ) | MIX |
| OZ5U | 35( ) | 68( ) | 284( ) | 10( ) | 321( ) | 309( ) | 312( ) | 304( ) | 289( ) | 1935( ) | MIX |
| OZ1ENH | 7( 6) | 109( 99) | 128(109) | 171(152) | 310(305) | 283(266) | 305(299) | 271(250) | 279(259) | 1863(1745) | MIX |
| OZ1CWH | 3( 2) | 56( 28) | 215( 85) | 183( 92) | 295(223) | 275(199) | 261(189) | 210(107) | 227(146) | 1725(1071) | MIX |
| OZ1KSN | 61( 42) | 99( 66) | 171(118) | 168(116) | 272(227) | 248(214) | 245(194) | 198(143) | 219(176) | 1681(1316) | MIX |
| OZ1NF | 69( 54) | 220(206) | 216(197) | 173(144) | 246(238) | 176(143) | 190(166) | 159(127) | 182(166) | 1631(1441) | MIX |
| OZ7DN | 31( 21) | 145(133) | 164(147) | 11( 9) | 318(306) | 213(169) | 309(278) | 137(111) | 270(256) | 1598(1430) | MIX |
| OZ6AGD | ( ) | 70( 34) | 128( 61) | 151( 54) | 211(121) | 236(120) | 250(157) | 211(104) | 242(177) | 1499( 828) | MIX |
| OZ7AX | ( 61) | (102) | (140) | (133) | (216) | (194) | (230) | (194) | (211) | (1481) | MIX |
| OZ1MAD | 42( 27) | 59( 38) | 121( 87) | 98( 63) | 255(210) | 220(180) | 246(189) | 151(108) | 212(150) | 1404(1052) | MIX |
| OZ4B | 57( 14) | 63( 15) | 111( 18) | 101( 2) | 178( 92) | 162( 60) | 187( 64) | 217( 83) | 205( 72) | 1281( 420) | MIX |
| OZ6EI | 46( 32) | 77( 72) | 119(105) | 44( 27) | 268(246) | 75( 28) | 293(288) | 71( 32) | 245(212) | 1238(1042) | MIX |
| OZ1KKH | 4( 1) | 55( 38) | 767( 56) | 5( 3) | 208(165) | 146( 93) | 231(183) | 116( 77) | 231(164) | 1073( 780) | MIX |
| OZ7AEI | 26( 13) | 63( 44) | 109( 90) | 41( 19) | 173(145) | 98( 69) | 176(124) | 74( 47) | 153(107) | 913( 658) | MIX |
| OZ0JX | 14( 3) | 78( 3) | 96( 36) | 104( 24) | 128( 58) | 126( 36) | 119( 40) | 76( 12) | 128( 34) | 869( 275) | MIX |
| OZ1GX | ( ) | 55( 42) | 64( 39) | 30( 16) | 205(145) | 82( 38) | 194(125) | 42( 13) | 189(113) | 861( 531) | MIX |
| OZ4EL | 4( ) | 39( 18) | 80( 37) | 51( 21) | 163( 96) | 96( 35) | 143( 56) | 111( 52) | 153( 66) | 840( 381) | MIX |
| OZ7NB | 54( 31) | 68( 46) | 94( 62) | 62( 42) | 162(124) | 54( 5) | 108(64) | 40( 19) | 121( 62) | 758( 439) | MIX |
| OZ0A | 32( 16) | 50( 22) | 64( 26) | 15( 3) | 161(112) | 75( 20) | 169(93) | 25( 5) | 166( 86) | 757( 383) | MIX |
| OZ1CCM | 5( 2) | 56( 48) | 91( 77) | ( ) | 133(107) | ( ) | 203(184) | ( ) | 222(215) | 710( 633) | MIX |
| OZ7NB | 53( 31) | 62( 43) | 87( 58) | 61( 39) | 152(112) | 22( 4) | 95(45) | 26( 3) | 111( 49) | 669( 384) | MIX |
| OZ4KG | 13( 1) | 45( 30) | 58( 33) | ( ) | 144(128) | ( ) | 106(66) | ( ) | 60( 48) | 426( 306) | MIX |
| OZ0J | 4( 1) | 14( 9) | 28( 18) | 1( ) | 111( 61) | ( ) | 111(55) | 4( 2) | 121( 42) | 394( 188) | MIX |
| OZ1ANE | 1( 1) | 20( 15) | 20( 9) | 19( 16) | 85( 63) | 36( 28) | 81(47) | 17( 12) | 49( 33) | 328( 224) | MIX |
| OZ0TE | 10( 1) | 18( ) | 20( 1) | 17( 3) | 16( 1) | 19( ) | 13( ) | 10( 1) | 16( ) | 139( 7) | MIX |
| OX3KV | ( ) | ( ) | 38( 38) | ( ) | 69( 68) | ( ) | 20(20) | ( ) | 3( 1) | 130( 127) | MIX |
|
CW |
|||||||||||
| CALL | 1.8 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | TOTAL | MODE |
| OZ1LO | 267(266) | 299(299) | 333(333) | 329(329) | 334(334) | 322(320) | 333(333) | 315(314) | 317(316) | 2849(2844) | CW |
| OZ8ABE | 249(233) | 288(263) | 320(299) | 327(326) | 328(309) | 324(308) | 322(305) | 312(300) | 304(285) | 2774(2631) | CW |
| OZ1BTE | 245(227) | 276(195) | 330(273) | 322(322) | 322(231) | 313(261) | 324(244) | 309(257) | 305(228) | 2746(2238) | CW |
| OZ5MJ | 129(128) | 239(227) | 279(272) | 305(296) | 322(313) | 315(305) | 315(305) | 301(285) | 301(288) | 2506(2419) | CW |
| OZ1BUR | ( 84) | (151) | (240) | (225) | (323) | (274) | (312) | (260) | (292) | (2161) | CW |
| OZ1ING | 201(187) | 210(171) | 286(231) | 296(250) | 204(111) | 191(135) | 203(134) | 200(133) | 171(109) | 1962(1461) | CW |
| OZ1FAO | 79( 68) | 158(144) | 220(206) | 171(136) | 320(307) | 178(152) | 317(314) | 175(146) | 289(287) | 1907(1760) | CW |
| OZ2JI | 49( 8) | 73( 42) | 214(165) | 166(105) | 297(287) | 183(102) | 281(260) | 148( 79) | 261(220) | 1672(1268) | CW |
| OZ1NF | 69( 54) | 217(202) | 216(197) | 173(144) | 243(233) | 172(138) | 189(165) | 154(120) | 181(166) | 1614(1419) | CW |
| OZ1ENH | 5( 4) | 67( 59) | 99( 83) | 171(151) | 251(223) | 224(198) | 243(218) | 203(177) | 206(172) | 1469(1285) | CW |
| OZ1CWH | 2( ) | 38( 28) | 203( 76) | 183( 92) | 253(148) | 220(131) | 190(100) | 175( 75) | 144( 48) | 1408( 683) | CW |
| OZ3PZ | 196(176) | 134(111) | 157(127) | 324(322) | 122(109) | 148(124) | 103( 88) | 121(102) | 59( 50) | 1364(1209) | CW |
| OZ6AGD | ( ) | 65( 22) | 114( 42) | 151( 54) | 157( 35) | 196( 65) | 193( 62) | 168( 60) | 158( 54) | 1202( 394) | CW |
| OZ6EI | 46( 32) | 71( 62) | 114( 99) | 43( 27) | 220(188) | 65( 21) | 241(211) | 45( 17) | 195(124) | 1040( 781) | CW |
| OZ7AX | ( 52) | ( 74) | (107) | (133) | (116) | (134) | (119) | (150) | (121) | (1006) | CW |
| OZ5CP | ( ) | 64( 52) | 115( 93) | 101( 64) | 168(142) | 140( 98) | 158(125) | 141( 95) | 109( 77) | 996( 746) | CW |
| OZ7NB | 53( 26) | 63( 44) | 93 (58) | 53 (37) | 153(113) | 54( 17) | 108(60) | 38( 16) | 111( 50) | 726 (421) | CW |
| OZ4EL | 3( ) | 35( 14) | 73( 36) | 50( 23) | 114( 51) | 77( 25) | 110(35) | 91( 48) | 121( 58) | 674( 290) | CW |
| OZ0JX | 13( 1) | 67( 30) | 68( 29) | 104( 24) | 84( 44) | 95( 10) | 74(20) | 55( 4) | 73( 18) | 635( 180) | CW |
| OZ1GX | ( ) | 22( 17) | 51( 28) | 29( 15) | 110( 66) | 58( 23) | 107(59) | 25( 10) | 111( 53) | 466( 271) | CW |
| OZ2JVG | 26( ) | 43( 9) | 34( ) | 52( ) | 38( ) | 68( ) | 34( ) | 53( ) | 348( ) | CW | |
| OZ7AEI | 2( 2) | 8( 8) | 55( 25) | 41( 19) | 55( 20) | 19( 9) | 58(18) | 20( 13) | 52( 17) | 310( 131) | CW |
| OZ1BMA | 4( 3) | 16( 16) | 18( 18) | 1( 1) | 102( 48) | ( ) | 81(47) | ( ) | 43( 29) | 265( 162) | CW |
| OZ0J | 2( ) | 6( 3) | 9( 2) | 1( ) | 42( 12) | ( ) | 53(23) | 1( 1) | 50( 14) | 164( 55) | CW |
| OX3KV | ( ) | ( ) | 38( 38) | ( ) | 67( 66) | ( ) | 20(20) | ( ) | 3( 1) | 128( 125) | CW |
| OZ0TE | 8( ) | 13( ) | 17( 1) | 16( 2) | 14( ) | 13( ) | 12( ) | 8( ) | 13( ) | 114( 3) | CW |
| OZ1ANE | 1( 1) | 16( 14) | 12( 7) | 18( 16) | 33( 27) | 2( 2) | 19(17) | 1( 1) | 5( 5) | 107( 90) | CW |
| OZ5BD | ( ) | ( ) | 12( ) | 11( ) | 26( ) | 3( ) | 14( ) | 1( ) | 10( ) | 77( ) | CW |
|
SSB |
|||||||||||
| CALL | 1.8 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | TOTAL | MODE |
| OZ3PZ | 140(137) | 289(287) | 317(315) | ( ) | 334(334) | 328(324) | 334(334) | 317(313) | 326(326) | 2385(2370) | SSB |
| OZ1BTE | 107( 78) | 284(270) | 318(299) | ( ) | 335(335) | 327(304) | 335(326) | 318(297) | 325(322) | 2349(2231) | SSB |
| OZ8ABE | 112( 99) | 268(257) | 296(284) | ( ) | 333(333) | 330(328) | 330(330) | 319(312) | 323(322) | 2311(2265) | SSB |
| OZ1LO | 81( 67) | 240(237) | 290(286) | ( ) | 334(334) | 324(317) | 332(332) | 311(299) | 323(323) | 2235(2195) | SSB |
| OZ1ING | 73( 52) | 209(177) | 208(150) | ( ) | 301(256) | 260(189) | 299(263) | 245(194) | 290(269) | 1885(1550) | SSB |
| OZ5MJ | 52( 43) | 140(110) | 173(124) | ( ) | 316(289) | 306(250) | 314(282) | 287(227) | 291(257) | 1879(1582) | SSB |
| OZ1BUR | ( 26) | (102) | (146) | ( ) | (326) | (248) | (307) | (245) | (298) | (1698) | SSB |
| OZ3SK | 138(135) | (244) | (198) | ( ) | (334) | ( 49) | (333) | ( 20) | (313) | 138(1626) | SSB |
| OZ1ACB | 0( ) | 27( 25) | 133(127) | ( ) | 308(307) | 280(273) | 307(306) | 253(248) | 297(295) | 1605(1581) | SSB |
| OZ7DN | 30( 20) | 143(130) | 153(138) | ( ) | 318(302) | 210(165) | 308(275) | 130(105) | 269(252) | 1561(1387) | SSB |
| OZ2OL | 0( ) | 128(118) | 145(133) | ( ) | 307(305) | 189(174) | 282(279) | 193(169) | 257(242) | 1501(1420) | SSB |
| OZ1ENH | 4( 4) | 88( 77) | 87( 62) | ( ) | 299(287) | 250(220) | 284(263) | 229(197) | 255(221) | 1496(1331) | SSB |
| OZ7AX | ( 49) | ( 86) | (107) | ( ) | (185) | (159) | (212) | (147) | (194) | (1139) | SSB |
| OZ1CWH | 2( 2) | 39( 20) | 95( 35) | 1( ) | 242(163) | 225(138) | 207(137) | 122( 54) | 190(126) | 1123( 675) | SSB |
| OZ6AGD | ( ) | 48( 21) | 82( 36) | ( ) | 177(106) | 182( 90) | 228(139) | 156( 76) | 230(161) | 1103( 629) | SSB |
| OZ4KBH | 3( 3) | 37( 16) | 63( 28) | 3( 2) | 165( 89) | 147( 82) | 202(111) | 146( 89) | 207(120) | 973( 540) | SSB |
| OZ1JVX | 18( ) | 59( ) | 88( ) | ( ) | 205( ) | 104( ) | 166( ) | 101( ) | 198( ) | 939( ) | SSB |
| OZ4PAX | 0( ) | 57( 29) | 71( 31) | ( ) | 199( 88) | 81( 30) | 192( 54) | 44( 6) | 210( 63) | 854 (301) | SSB |
| OZ7AEI | 26( 12) | 60( 43) | 93( 78) | ( ) | 165(140) | 91( 65) | 165(117) | 63( 38) | 142(100) | 805( 593) | SSB |
| OZ6EI | 3( ) | 49( 41) | 57( 41) | 2( ) | 195(163) | 26( 8) | 224(191) | 37( 18) | 202(176) | 795( 638) | SSB |
| OZ4NA | 28( 10) | 58( 41) | 71( 53) | ( ) | 177(121) | 38( 13) | 159( 98) | 34( 11) | 178(104) | 743( 451) | SSB |
| OZ0A | 32( 16) | 28( 22) | 64( 26) | ( ) | 161(112) | 75( 20) | 169( 93) | 25( 5) | 166( 85) | 742( 379) | SSB |
| OZ4ZT | 0( ) | 32( 31) | 59( 56) | ( ) | 190(185) | 27( 27) | 182(179) | 19( 18) | 200(194) | 709( 690) | SSB |
| OZ4VW | ( ) | 39( 29) | 50( 30) | 96( 45) | 38( 22) | 174(104) | 95( 51) | 203(146) | 695( 427) | SSB | |
| OZ0BB | ( 14) | ( 67) | ( 87) | ( ) | (182) | ( ) | (189) | ( ) | (152) | ( 691) | SSB |
| OZ3ABU | ( ) | 14( ) | 22( ) | ( ) | 112( 65) | 108( 60) | 141( 78) | 103( 57) | 144( 75) | 644( 335) | SSB |
| OZ1GX | ( ) | 51( 40) | 41( 31) | 2( 1) | 173(126) | 44( 20) | 162( 99) | 20( 5) | 148( 89) | 641( 411) | SSB |
| OZ0JX | 3( 2) | 43( 8) | 74( 24) | ( ) | 108( 47) | 78( 33) | 85( 28) | 37( 10) | 105( 28) | 533( 180) | SSB |
| OZ3AEV | 32( 1) | 51( 3) | 68( 9) | 2( 1) | 93( 14) | 73( 1) | 55( 3) | 22( 4) | 35( 2) | 448( 38) | SSB |
| OZ4EL | 1( ) | 25( 13) | 39( 18) | ( ) | 120( 86) | 37( 20) | 78( 37) | 35( 23) | 86( 38) | 421( 235) | SSB |
| OZ0J | 2( 1) | 12( 7) | 27( 18) | ( ) | 107( 60) | ( ) | 98( 40) | 3( 1) | 109( 38) | 358( 165) | SSB |
| OZ1ANE | ( ) | 9( 5) | 9( 5) | 1( 1) | 62( 49) | 35( 26) | 73( 37) | 16( 11) | 46( 29) | 251( 163) | SSB |
| OZ5BD | ( ) | 1( ) | 22( ) | ( ) | 35( 8) | ( ) | 19( 2) | ( ) | 3( 2) | 80 ( 12) | SSB |
| OZ1XV | ( ) | ( 11) | ( 4) | ( ) | ( 17) | ( ) | ( 23) | ( ) | ( 16) | ( 71) | SSB |
| OZ0TE | 2( 1) | 5( ) | 4( ) | 1( 1) | 4( 1) | 8( ) | 1( ) | 2( 1) | 4( ) | 31( 4) | SSB |
| OX3KV | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 28( 28) | ( ) | 1( 1) | ( ) | ( ) | 29( 29) | SSB |
|
RTTY |
|||||||||||
| CALL | 1.8 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | TOTAL | MODE |
| OZ5MJ | 6( 3) | 64( 55) | 98( 67) | 41( 21) | 280(256) | 84( 35) | 258(206) | 48( 31) | 200(138) | 1069( 812) | RTTY |
| OZ8ABE | 15( 2) | 74( 21) | 114( 36) | 75( 21) | 219( 73) | 115( 32) | 194( 63) | 70( 21) | 121( 28) | 997( 297) | RTTY |
| OZ9GA | 7( 1) | 56( 33) | 71( 37) | 18( 7) | 144(103) | 21( 10) | 137(100) | 10( 5) | 96( 63) | 560( 359) | RTTY |
| OZ1BTE | 1( ) | 43( ) | 81( ) | 20( ) | 136( ) | 38( ) | 136( ) | 10( ) | 85( ) | 550( ) | RTTY |
| OZ1BUR | ( ) | ( 9) | ( 10) | ( 3) | (186) | ( 5) | (118) | ( 11) | ( 56) | ( 398) | RTTY |
| OZ6EI | ( ) | 27( 13) | 39( 19) | ( ) | 126( 93) | 1( ) | 93( 56) | ( ) | 75( 46) | 362( 227) | RTTY |
| OZ7DN | ( ) | 13( 8) | 18( 8) | ( ) | 132(115) | ( ) | 53( 37) | ( ) | 19( 10) | 235( 178) | RTTY |
| OZ1ING | ( ) | 2( ) | 4( ) | 5( 1) | 86( 25) | 5( ) | 67( 21) | 5( ) | 7( 4) | 158( 47) | RTTY |
| OZ4EL | ( ) | 22( ) | 13( ) | 10( ) | 53( 1) | 1( ) | 39( ) | 2( ) | 18( ) | 158( 1) | RTTY |
| OZ1JVX | ( ) | 9( ) | 30( ) | 18( ) | 41( ) | ( ) | 26( ) | 6( ) | 188( ) | 148( ) | RTTY |
| OZ1CWH | ( ) | ( ) | 5( ) | ( ) | 26( 7) | ( ) | 22( 3) | 2( ) | 32( 8) | 87( 18) | RTTY |
| OZ1ANE | ( ) | 4( 1) | 11( 2) | 7( 4) | 43( 23) | 2( 2) | 11( 5) | ( ) | ( ) | 78( 37) | RTTY |
|
SSTV |
|||||||||||
| CALL | 1.8 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | TOTAL | MODE |
| OZ6EI | ( ) | 1( ) | ( ) | ( ) | 24( 19) | ( ) | 10( 3) | ( ) | 9( 3) | 44( 25) | SSTV |
| OZ8ABE | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 24( 1) | 1( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 25( 1) | SSTV |
| OZ1ANE | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 6( 2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 6( 2) | SSTV |