
++ 9 Bånd/ lande listen - SEPTEMBER 2004 ++
Listen viser kørte og (bekræftede) lande, samt om landene er kørt på CW, SSB,
RTTY, SSTV eller Mixed mode.
| CALL | 1.8 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | TOTAL | MODE |
|
MIX |
|||||||||||
| OZ3PZ | 266(266) | 313(313) | 333(333) | 325(323) | 335(335) | 330(330) | 335(335) | 327(326) | 329(329) | 2893(2890) | MIX |
| OZ1LO | 268(268) | 306(306) | 333(333) | 329(329) | 334(334) | 329(328) | 335(335) | 326(325) | 329(329) | 2889(2887) | MIX |
| OZ1BTE | 256(256) | 310(310) | 334(334) | 323(322) | 335(335) | 331(331) | 335(335) | 324(324) | 328(328) | 2876(2875) | MIX |
| OZ8ABE | 260(258) | 304(304) | 327(326) | 328(326) | 334(334) | 331(331) | 333(333) | 324(324) | 326(325) | 2867(2861) | MIX |
| OZ7YY | 273(269) | 306( ) | 329( ) | 303( ) | 335( ) | 319( ) | 330( ) | 311( ) | 323( ) | 2829( 269) | MIX |
| OZ1ING | 218(218) | 289(276) | 309(292) | 300(262) | 320(293) | 308(266) | 323(308) | 307(279) | 311(302) | 2685(2496) | MIX |
| OZ5MJ | 137(136) | 248(247) | 290(290) | 305(296) | 331(331) | 323(322) | 328(327) | 314(313) | 314(314) | 2590(2576) | MIX |
| OZ1BUR | ( 84) | (165) | (252) | (225) | (331) | (293) | (321) | (283) | (306) | (2260) | MIX |
| OZ8BZ | 71( 68) | 185(179) | 245(241) | 240(233) | 333(333) | 291(284) | 323(323) | 272(258) | 298(295) | 2258(2214) | MIX |
| OZ1JTE | 64( ) | 93( ) | 202( ) | 238( ) | 312( ) | 280( ) | 287( ) | 267( ) | 278( ) | 2021( ) | MIX |
| OZ1ENH | 7( 6) | 109( 99) | 128(109) | 171(152) | 310(305) | 283(266) | 305(299) | 271(250) | 279(259) | 1863(1745) | MIX |
| OZ1CWH | 3( 2) | 56( 28) | 215( 85) | 183( 92) | 295(223) | 275(199) | 261(189) | 210(107) | 227(146) | 1725(1071) | MIX |
| OZ1KSN | 61( 42) | 99( 66) | 171(118) | 168(116) | 272(227) | 248(214) | 245(194) | 198(143) | 219(176) | 1681(1316) | MIX |
| OZ1NF | 73( 60) | 220(207) | 219(203) | 184(159) | 248(240) | 188(154) | 194(174) | 162(133) | 183(169) | 1671(1499) | MIX |
| OZ7DN | 31( 21) | 145(133) | 164(147) | 11( 9) | 318(306) | 213(169) | 309(278) | 137(111) | 270(256) | 1598(1430) | MIX |
| OZ6AGD | ( ) | 73( 35) | 131( 62) | 154( 59) | 217(121) | 240(128) | 250(164) | 212(115) | 242(180) | 1519( 864) | MIX |
| OZ7AX | ( 61) | (102) | (140) | (133) | (216) | (194) | (230) | (194) | (211) | (1481) | MIX |
| OZ1MAD | 42( 27) | 59( 38) | 121( 87) | 98( 63) | 255(210) | 220(180) | 246(189) | 151(108) | 212(150) | 1404(1052) | MIX |
| OZ4B | 57( 14) | 63( 15) | 111( 18) | 104( 2) | 181( 92) | 165( 60) | 188( 64) | 219( 83) | 208( 73) | 1296( 421) | MIX |
| OZ6EI | 46( 32) | 77( 72) | 119(105) | 44( 27) | 268(246) | 75( 28) | 293(288) | 71( 32) | 245(212) | 1238(1042) | MIX |
| OZ1KKH | 4( 1) | 55( 38) | 767( 56) | 5( 3) | 208(165) | 146( 93) | 231(183) | 116( 77) | 231(164) | 1073( 780) | MIX |
| OZ7AEI | 26( 14) | 63( 44) | 109( 91) | 41( 21) | 177(155) | 98( 73) | 177(132) | 74( 49) | 153(113) | 918( 692) | MIX |
| OZ4EL | 4( 1) | 40( 30) | 80( 53) | 56( 37) | 169(130) | 107( 63) | 155( 92) | 112( 80) | 156(111) | 879( 597) | MIX |
| OZ0JX | 14( 3) | 78( 3) | 96( 36) | 104( 24) | 128( 58) | 126( 36) | 119( 40) | 76( 12) | 128( 34) | 869( 275) | MIX |
| OZ1GX | ( ) | 55( 42) | 64( 39) | 30( 16) | 205(145) | 82( 38) | 194(125) | 42( 13) | 189(113) | 861( 531) | MIX |
| OZ0A | 32( 16) | 50( 23) | 64( 26) | 15( 3) | 161(113) | 84( 23) | 169( 94) | 25( 6) | 166( 86) | 766( 390) | MIX |
| OZ7NB | 54( 31) | 68( 46) | 94( 62) | 62( 42) | 162(124) | 54( 5) | 108( 64) | 40( 19) | 121( 62) | 758( 439) | MIX |
| OZ1CCM | 5( 2) | 56( 48) | 92( 81) | ( ) | 151(124) | ( ) | 202(183) | ( ) | 221(215) | 727( 653) | MIX |
| OZ4KG | 13( 1) | 45( 30) | 58( 33) | ( ) | 144(128) | ( ) | 106( 66) | ( ) | 60( 48) | 426( 306) | MIX |
| OZ1ANE | 1( 1) | 20( 15) | 20( 9) | 19( 16) | 85( 63) | 36( 28) | 81( 47) | 17( 12) | 49( 33) | 328( 224) | MIX |
| OX2KAN | ( ) | 6( 1) | 58( 49) | 16( 0) | 102( 73) | 32( 2) | 38( 23) | 2( 0) | 3( 2) | 257( 150) | MIX |
| OZ0TE | 10( 1) | 18( ) | 20( 1) | 17( 3) | 16( 1) | 19( ) | 13( ) | 10( 1) | 16( ) | 139( 7) | MIX |
| OX3KV | ( ) | ( ) | 38( 38) | ( ) | 69( 68) | ( ) | 20( 20) | ( ) | 3( 1) | 130( 127) | MIX |
|
|
|||||||||||
| CALL | 1.8 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | TOTAL | MODE |
|
CW |
|||||||||||
| OZ1LO | 267(267) | 299(299) | 333(333) | 329(329) | 334(334) | 322(320) | 333(333) | 315(314) | 317(316) | 2849(2845) | CW |
| OZ8ABE | 251(237) | 289(266) | 320(303) | 328(326) | 328(316) | 324(310) | 322(307) | 312(302) | 304(289) | 2778(2656) | CW |
| OZ1BTE | 245(228) | 277(195) | 330(273) | 323(322) | 322(233) | 313(261) | 324(244) | 309(258) | 305(228) | 2748(2242) | CW |
| OZ5MJ | 129(128) | 239(228) | 279(274) | 305(296) | 322(313) | 315(305) | 315(305) | 301(285) | 301(288) | 2506(2423) | CW |
| OZ1BUR | ( 84) | (151) | (240) | (225) | (323) | (274) | (312) | (260) | (292) | (2161) | CW |
| OZ1ING | 203(193) | 216(179) | 288(242) | 300(262) | 225(130) | 205(141) | 213(142) | 201(148) | 173(118) | 2024(1555) | CW |
| OZ1FAO | 79( 69) | 159(149) | 220(212) | 171(143) | 321(308) | 184(156) | 317(314) | 177(149) | 289(287) | 1917(1787) | CW |
| OZ2JI | 49( 11) | 73( 42) | 214(168) | 167(106) | 297(287) | 190(105) | 281(260) | 148( 81) | 261(222) | 1680(1282) | CW |
| OZ1NF | 73( 60) | 217(203) | 219(203) | 184(159) | 245(235) | 182(145) | 192(172) | 156(125) | 182(169) | 1650(1471) | CW |
| OZ1ENH | 5( 4) | 67( 59) | 99( 83) | 171(151) | 251(223) | 224(198) | 243(218) | 203(177) | 206(172) | 1469(1285) | CW |
| OZ1CWH | 2( ) | 38( 28) | 203( 76) | 183( 92) | 253(148) | 220(131) | 190(100) | 175( 75) | 144( 48) | 1408( 683) | CW |
| OZ3PZ | 196(177) | 134(112) | 158(128) | 325(323) | 123(110) | 148(125) | 103( 90) | 121(104) | 60( 51) | 1368(1220) | CW |
| OZ6AGD | ( ) | 68( 23) | 120( 43) | 154( 59) | 167( 40) | 200( 78) | 195( 69) | 170( 69) | 160( 52) | 1234( 433) | CW |
| OZ6EI | 46( 32) | 71( 62) | 114( 99) | 43( 27) | 220(188) | 65( 21) | 241(211) | 45( 17) | 195(124) | 1040( 781) | CW |
| OZ7AX | ( 52) | ( 74) | (107) | (133) | (116) | (134) | (119) | (150) | (121) | (1006) | CW |
| OZ5CP | ( ) | 64( 52) | 115( 93) | 101( 64) | 168(142) | 140( 98) | 158(125) | 141( 95) | 109( 77) | 996( 746) | CW |
| OZ7NB | 53( 26) | 63( 44) | 93 (58) | 53 (37) | 153(113) | 54( 17) | 108( 60) | 38( 16) | 111( 50) | 726 (421) | CW |
| OZ4EL | 3( 1) | 36( 19) | 73( 44) | 56( 37) | 122( 78) | 85( 46) | 119( 58) | 92( 61) | 124( 82) | 710( 426) | CW |
| OZ0JX | 13( 1) | 67( 30) | 68( 29) | 104( 24) | 84( 44) | 95( 10) | 74( 20) | 55( 4) | 73( 18) | 635( 180) | CW |
| OZ1GX | ( ) | 22( 17) | 51( 28) | 29( 15) | 110( 66) | 58( 23) | 107( 59) | 25( 10) | 111( 53) | 466( 271) | CW |
| OZ2JVG | 26( ) | 43( 9) | 34( ) | 52( ) | 38( ) | 68( ) | 34( ) | 53( ) | 348( ) | ( )( ) | CW |
| OZ7AEI | 2( 2) | 8( 4) | 55( 28) | 41( 21) | 55( 26) | 19( 12) | 59( 23) | 20( 14) | 52( 20) | 274( 150) | CW |
| OX2KAN | ( ) | 6( 1) | 58( 49) | 16( 0) | 97( 70) | 32( 2) | 38( 23) | 2( 0) | 3( 2) | 252( 147) | CW |
| OX3KV | ( ) | ( ) | 38( 38) | ( ) | 67( 66) | ( ) | 20( 20) | ( ) | 3( 1) | 128( 125) | CW |
| OZ5BD | ( ) | 3( 0) | 21( 1) | 15( 0) | 37( 0) | 9( 0) | 16( 0) | 2( 1) | 12( 1) | 115( 3) | CW |
| OZ0TE | 8( ) | 13( ) | 17( 1) | 16( 2) | 14( ) | 13( ) | 12( ) | 8( ) | 13( ) | 114( 3) | CW |
| OZ1ANE | 1( 1) | 16( 14) | 12( 7) | 18( 16) | 33( 27) | 2( 2) | 19( 17) | 1( 1) | 5( 5) | 107( 90) | CW |
| OZ1TMY | ( ) | 9( 0) | 20( 0) | ( ) | 32( 1) | 12( 0) | ( ) | 1( 0) | 1( 0) | 75 ( 1) | CW |
|
|
|||||||||||
| CALL | 1.8 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | TOTAL | MODE |
|
SSB |
|||||||||||
| OZ3PZ | 140(137) | 289(287) | 317(315) | ( ) | 334(334) | 328(3264) | 334(334) | 317(314) | 326(326) | 2385(2373) | SSB |
| OZ1BTE | 107( 78) | 284(270) | 318(299) | ( ) | 335(335) | 327(304) | 335(326) | 318(297) | 325(322) | 2349(2231) | SSB |
| OZ8ABE | 112(100) | 268(259) | 296(286) | ( ) | 333(333) | 330(329) | 330(330) | 319(313) | 324(322) | 2312(2272) | SSB |
| OZ1LO | 81( 68) | 240(238) | 290(287) | ( ) | 334(334) | 324(317) | 332(332) | 311(301) | 323(323) | 2235(2200) | SSB |
| OZ1ING | 74( 53) | 210(179) | 210(154) | ( ) | 308(264) | 265(193) | 301(274) | 247(199) | 290(270) | 1905(1586) | SSB |
| OZ5MJ | 52( 43) | 140(111) | 173(125) | ( ) | 316(289) | 306(252) | 314(283) | 288(227) | 292(259) | 1881(1589) | SSB |
| OZ1BUR | ( 26) | (102) | (146) | ( ) | (326) | (248) | (307) | (245) | (298) | (1698) | SSB |
| OZ3SK | 138(135) | (244) | (198) | ( ) | (334) | ( 49) | (333) | ( 20) | (313) | 138(1626) | SSB |
| OZ1ACB | 0( ) | 27( 25) | 135(130) | ( ) | 309(308) | 283(279) | 307(306) | 253(248) | 297(296) | 1611(1592) | SSB |
| OZ7DN | 30( 20) | 143(130) | 153(138) | ( ) | 318(302) | 210(165) | 308(275) | 130(105) | 269(252) | 1561(1387) | SSB |
| OZ2OL | 0( ) | 128(118) | 145(133) | ( ) | 307(305) | 189(174) | 282(279) | 193(169) | 257(242) | 1501(1420) | SSB |
| OZ1ENH | 4( 4) | 88( 77) | 87( 62) | ( ) | 299(287) | 250(220) | 284(263) | 229(197) | 255(221) | 1496(1331) | SSB |
| OZ7AX | ( 49) | ( 86) | (107) | ( ) | (185) | (159) | (212) | (147) | (194) | (1139) | SSB |
| OZ1CWH | 2( 2) | 39( 20) | 95( 35) | 1( ) | 242(163) | 225(138) | 207(137) | 122( 54) | 190(126) | 1123( 675) | SSB |
| OZ6AGD | ( ) | 49( 22) | 85( 37) | ( ) | 179(106) | 188( 92) | 229(140) | 157( 80) | 231(162) | 1118( 638) | SSB |
| OZ4KBH | 3( 3) | 37( 16) | 63( 28) | 3( 2) | 165( 89) | 147( 82) | 202(111) | 146( 89) | 207(120) | 973( 540) | SSB |
| OZ1JVX | 18( ) | 59( ) | 88( ) | ( ) | 205( ) | 104( ) | 166( ) | 101( ) | 198( ) | 939( ) | SSB |
| OZ7AEI | 26( 13) | 60( 43) | 93( 79) | ( ) | 169(149) | 91( 67) | 165(124) | 63( 40) | 142(104) | 809( 619) | SSB |
| OZ6EI | 3( ) | 49( 41) | 57( 41) | 2( ) | 195(163) | 26( 8) | 224(191) | 37( 18) | 202(176) | 795( 638) | SSB |
| OZ0A | 32( 16) | 50( 23) | 64( 26) | ( ) | 161(113) | 83( 23) | 169( 94) | 25( 6) | 166( 85) | 750( 386) | SSB |
| OZ4NA | 28( 10) | 58( 41) | 71( 53) | ( ) | 177(121) | 38( 13) | 159( 98) | 34( 11) | 178(104) | 743( 451) | SSB |
| OZ4ZT | 0( ) | 32( 31) | 59( 56) | ( ) | 193(189) | 29( 28) | 184(180) | 21( 19) | 200(194) | 718( 697) | SSB |
| OZ4VW | ( ) | 39( 29) | 50( 30) | 96( 45) | 38( 22) | 174(104) | 95( 51) | 203(146) | 695( 427) | ( )( ) | SSB |
| OZ0BB | ( 14) | ( 67) | ( 87) | ( ) | (182) | ( ) | (189) | ( ) | (152) | ( 691) | SSB |
| OZ3ABU | ( ) | 14( ) | 22( ) | ( ) | 112( 65) | 108( 60) | 141( 78) | 103( 57) | 144( 75) | 644( 335) | SSB |
| OZ1GX | ( ) | 51( 40) | 41( 31) | 2( 1) | 173(126) | 44( 20) | 162( 99) | 20( 5) | 148( 89) | 641( 411) | SSB |
| OZ0JX | 3( 2) | 43( 8) | 74( 24) | ( ) | 108( 47) | 78( 33) | 85( 28) | 37( 10) | 105( 28) | 533( 180) | SSB |
| OZ4EL | 1( ) | 27( 15) | 45( 25) | ( ) | 124( 96) | 44( 23) | 88( 52) | 36( 29) | 92( 53) | 457( 293) | SSB |
| OZ3AEV | 32( 1) | 51( 3) | 68( 9) | 2( 1) | 93( 14) | 73( 1) | 55( 3) | 22( 4) | 35( 2) | 448( 38) | SSB |
| OZ0J | 2( 1) | 12( 7) | 27( 18) | ( ) | 107( 60) | ( ) | 98( 40) | 3( 1) | 109( 38) | 358( 165) | SSB |
| OZ1ANE | ( ) | 9( 5) | 9( 5) | 1( 1) | 62( 49) | 35( 26) | 73( 37) | 16( 11) | 46( 29) | 251( 163) | SSB |
| OZ5BD | ( ) | 1( ) | 24( ) | ( ) | 38( 8) | ( ) | 19( 2) | ( ) | 3( 1) | 85 ( 11) | SSB |
| OZ1TMY | ( ) | 12( 0) | 30( 2) | ( ) | 29( 1) | 8( 0) | ( ) | 3( ) | 1( ) | 83 ( 3) | SSB |
| OZ1XV | ( ) | ( 11) | ( 4) | ( ) | ( 17) | ( ) | ( 23) | ( ) | ( 16) | ( 71) | SSB |
| OX2KAN | ( ) | ( ) | 1( ) | ( ) | 49( 35) | ( ) | 4( 2) | ( ) | ( ) | 54( 37) | SSB |
| OZ0TE | 2( 1) | 5( ) | 4( ) | 1( 1) | 4( 1) | 8( ) | 1( ) | 2( 1) | 4( ) | 31( 4) | SSB |
| OX3KV | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 28( 28) | ( ) | 1( 1) | ( ) | ( ) | 29( 29) | SSB |
|
|
|||||||||||
| CALL | 1.8 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | TOTAL | MODE |
|
RTTY |
|||||||||||
| CALL | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | TOTAL | MODE |
| OZ5MJ | 6( 4) | 64( 55) | 98( 69) | 44( 23) | 281(259) | 90( 38) | 259(207) | 49( 33) | 201(140) | 1092( 828) | RTTY |
| OZ8ABE | 16( 2) | 76( 24) | 123( 43) | 93( 27) | 230( 90) | 126( 41) | 200( 75) | 81( 27) | 121( 39) | 1066( 368) | RTTY |
| OZ1BTE | 1( ) | 44( ) | 87( ) | 29( ) | 157( ) | 56( ) | 144( ) | 19( ) | 86( ) | 623( ) | RTTY |
| OZ9GA | 7( 1) | 61( 48) | 73( 50) | 18( 10) | 151(124) | 23( 16) | 145(122) | 13( 9) | 98( 76) | 588( 456) | RTTY |
| OZ1BUR | ( ) | ( 9) | ( 10) | ( 3) | (186) | ( 5) | (118) | ( 11) | ( 56) | ( 398) | RTTY |
| OZ6EI | ( ) | 27( 13) | 39( 19) | ( ) | 126( 93) | 1( ) | 93( 56) | ( ) | 75( 46) | 362( 227) | RTTY |
| OZ7DN | ( ) | 13( 8) | 18( 8) | ( ) | 132(115) | ( ) | 53( 37) | ( ) | 19( 10) | 235( 178) | RTTY |
| OZ1ING | ( ) | 2( 1) | 4( 1) | 6( 3) | 93( 32) | 11( 4) | 72( 28) | 7( 2) | 7( 5) | 202( 76) | RTTY |
| OZ4EL | ( ) | 22( 11) | 17( 4) | 3( ) | 55( 29) | 1( 1) | 39( 14) | 2( 1) | 18( 8) | 157( 68) | RTTY |
| OZ1JVX | ( ) | 9( ) | 30( ) | 18( ) | 41( ) | ( ) | 26( ) | 6( ) | 188( ) | 148( ) | RTTY |
| OZ1CWH | ( ) | ( ) | 5( ) | ( ) | 26( 7) | ( ) | 22( 3) | 2( ) | 32( 8) | 87( 18) | RTTY |
| OZ1ANE | ( ) | 4( 1) | 11( 2) | 7( 4) | 43( 23) | 2( 2) | 11( 5) | ( ) | ( ) | 78( 37) | RTTY |
|
|
|||||||||||
| CALL | 1.8 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | TOTAL | MODE |
|
SSTV |
|||||||||||
| OZ8ABE | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 52( 1) | 1( ) | 10( ) | ( ) | ( ) | 63( 1) | SSTV |
| OZ6EI | ( ) | 1( ) | ( ) | ( ) | 24( 19) | ( ) | 10( 3) | ( ) | 9( 3) | 44( 25) | SSTV |
| OZ1ING | ( ) | 3( ) | ( ) | ( ) | 26( 1) | ( ) | 4( 1) | ( ) | ( ) | 33( 2) | SSTV |
| OZ1ANE | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 6( 2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 6( 2) | SSTV |