Claimed Scores


De 10 bedste stationer samt alle danske stationer.

Single Op./Single TX/Multi Band - High power [SINGLE-OP ALL HIGH]

 Pl. Call        QSO    QSO-p  Mult       Score   Op.
 --- --------   -----   -----  ----   ---------   ------
  1. OH2BH      2.176   5.050   214   1.080.700   OH2UA
  2. OH4A       2.088   4.739   221   1.047.319   OH6KZP
  3. OHØZ       2.113   4.783   209     999.647   OH6EI
  4. OJØB       1.978   4.604   196     902.384   OH2PM
  5. OH8X       2.031   4.639   190     881.410   OH6UM
  6. OHØX       1.847   4.263   188     801.444   OH2TA
  7. SM5INC     1.780   4.018   181     727.258
  8. OZ1LO      1.672   3.820   179     683.780
  9. OG5B       1.648   3.733   177     660.741   OH5BM
 10. SE5E       1.725   3.854   165     635.910   SM5AJV
 11. OZ7YY      1.507   3.462   177     612.774
 18. OZ2TF      1.154   2.581   145     374.245
 44. OZ8SW        615   1.340    94     125.960
 57. OZ7EA        254     581    62      36.022
 66. OZ4ACK        64     147    25       3.675

Single Op./Single TX/Multi Band - Low power [SINGLE-OP ALL LOW]

 Pl. Call        QSO    QSO-p  Mult       Score   Op.
 --- --------   -----   -----  ----   ---------   ------
  1. LA3S       1.154   2.470   139     343.330   LA3BO
  2. OH9UFO     1.013   2.194   120     263.280
  3. SM6Z       1.029   2.171   121     262.691   SM6BZE
  4. LA8OM        977   2.068   119     246.092
  5. SC3N         926   1.950   107     208.650   SM3CUN
  6. SM5GRD       793   1.707   108     184.356
  7. OH4JT        785   1.713   103     176.439
  8. OH2AAZ       745   1.600   101     161.600   OH2BSI
  9. SM6NET       794   1.677    95     159.315
 10. OH5NE        720   1.544    97     149.768
 17. OV5A         579   1.222    95     116.090
 26. OZ/DL2JRM/P  514   1.064    75      79.800
 27. OZ2JI        425     902    69      62.238
 37. OZ6AGD       250     548    66      36.168
 54. OZ3SM        118     267    41      10.947
 65. OZ4FF         69     142    25       3.550
 66. OZ5AGJ        75     167    18       3.006
 74. OU3A          24      52    17         884
 79. OZ1DGQ        15      33     8         264
 82. OZ4QX         10      21     8         168
 83. OZ5RM         14      33     5         165

Single Op./Single TX/Multi Band - QRP [SINGLE-OP ALL QRP]

 Pl. Call        QSO    QSO-p  Mult       Score   Op.
 --- --------   -----   -----  ----   ---------   ------
  1. SM6EQO       428     890    75      66.750
  2. OH3RF        350     765    81      61.965
  3. SA6G         420     867    71      61.557   SM6CUK
  4. OH6NVT       197     422    55      23.210
  5. SM5HPL       156     332    51      16.932   SMØHPL
  6. OZ7TTT       138     298    48      14.304   OZ5WQ
  7. SM6CRM       142     314    34      10.676
  8. SK5AA         84     198    28       5.544   SM5KRI
  9. SM6AHU        54     122    26       3.172
 10. LA6VNA        12      24     9         216

Multi Op./Single TX/Multi Band [MULTI-ONE]

 Pl. Call        QSO    QSO-p  Mult       Score
 --- --------   -----   -----  ----   ---------
  1. OG5ØF      2.068   4.678   193     902.854
  2. OG2U       1.862   4.330   195     844.350
  3. LN3Z       1.784   4.011   185     742.035
  4. OZ5E       1.656   3.752   184     690.368
  5. OH7N       1.697   3.836   167     640.612
  6. SLØW       1.637   3.614   173     625.222
  7. SK3GM      1.608   3.628   171     620.388
  8. SK7DX      1.422   3.191   179     571.189
  9. LA2AB      1.529   3.395   163     553.385
 10. SJ4F       1.570   3.525   148     521.700

 

 Station operators:
       OZ5E: OZ1AA, OZ1ETA
    
Her finder du hele listen fra SM3CER, SSA Contest Manager