Claimed Scores


De 10 bedste stationer samt alle danske stationer.

Single Op./Single TX/Multi Band - High power [SINGLE-OP ALL HIGH]

 Pl. Call        QSO    QSO-p  Mult       Score   Op.
 --- --------   -----   -----  ----   ---------   ------
  1. OHØZ       1.647   3.879   179     694.341   OH6EI
  2. OJØB       1.573   3.781   182     688.142   OH2PM
  3. OG7X       1.657   3.961   168     665.448   OH4XX
  4. OHØX       1.532   3.630   171     620.730   OH2TA
  5. OG2U       1.366   3.234   156     504.504   OH7BX
  6. SE5E       1.184   2.807   159     446.313   SM5AJV
  7. SA4Z       1.038   2.307   151     348.357   SM4LMV
  8. OH1RX      1.045   2.294   143     328.042
  9. 7S5S       1.060   2.427   132     320.364   SM5CSS
 10. SM6BGG       969   2.390   129     308.310
 22. OZ7A         585   1.398    87     121.626   OZ7AM
 32. OZ5EV        341     760    85      64.600
 40. OZ2TF        245     670    50      33.500
 47. OZ7EA        121     258    49      12.642

Single Op./Single TX/Multi Band - Low power [SINGLE-OP ALL LOW]

Pl. Call        QSO    QSO-p  Mult       Score   Op.
 --- --------   -----   -----  ----   ---------   ------
  1. OG6N       1.096   2.402   136     326.672   OH6NIO
  2. 8SØC         548   1.306    94     122.764   SMØMPV
  3. SA4AQW       525   1.170   101     118.170
  4. OH2BLV       330     725    69      50.025
  5. SK3GA        299     657    72      47.304   SM3ULU
  6. SA2Z         412     891    52      46.332   SM2YPZ
  7. SM3EAE       312     674    65      43.810
  8. OY9R         286     605    62      37.510
  9. OH8T         265     562    65      36.530
 10. OH3P         249     545    63      34.335
 14. OZ2DAN       212     425    39      16.575
 17. OZ1KVM       117     248    57      14.136
 38. OZ1KKH        80     177    37       6.549
 61. OZ1ACB        41      89    19       1.691
 64. OZ8SMA        37      80    18       1.440   OZ1G
 74. OZ8PI         17      36     9         324
 80. OZ1LG          1       2     1           2

Multi Op./Single TX/Multi Band [MULTI-ONE]


 Pl. Call        QSO    QSO-p  Mult       Score
 --- --------   -----   -----  ----   ---------
  1. OG5ØF      1.676   3.953   193     762.929
  2. OZ5E       1.250   3.031   156     472.836
  3. SLØW       1.211   2.898   159     460.782
  4. SK3GM        963   2.236   134     299.624
  5. LA3S         908   1.987   137     272.219
  6. OZ5ESB       910   2.191   124     271.684
  7. OH4AB        897   2.031   132     268.092
  8. OHØAL        853   1.936   128     247.808
  9. SK7OA        821   1.829   116     212.164
 10. OH1LEG       748   1.584   128     202.752
 11. OZØW         589   1.236   100     123.600
 15. OZ5THY       188     385    60      23.100


 Station operators:
         OZ5E: IZ2BRN, OZØKY, OZ1ADL, OZ1XJ, OZ2KL
       OZ5ESB: OZ1CWP, OZ1INN, OZ1TDS, OZ4AFQ
         OZØW: OZ2ACV, OZ2HRA, OZ4NA, OZ5HZ, OZ6ADL
       OZ5THY: OZ5FM, OZ5GOL, OZ5PET, OZ5VA
      

    
Her finder du hele listen fra SM3CER, SSA Contest Manager